สถิติการเข้าชม VoltThai
ผู้ใช้งานทั้งหมด
608Total users: ผู้ใช้งานไม่ซ้ำตามวิธีนับของ GA4 ในช่วงรายงาน ไม่ใช่จำนวนลูกค้า
การเข้าชมหน้า
8,906Screen page views: รวมการเปิดหน้าเดิมซ้ำ
เซสชัน
1,215Sessions: ช่วงการใช้งาน ผู้ใช้งานหนึ่งรายอาจมีหลายเซสชัน
แนวโน้มการเข้าชม
จำนวนการเข้าชมหน้ารายวัน · หน่วย: ครั้ง
2026-08-24 – 2026-10-22 · รวม 8,906 ครั้ง
กราฟ อุปกรณ์ และหน้ายอดนิยมใช้ช่วงเดียวกัน · ยอดสรุปด้านบนเป็น 60 วัน
รายละเอียดการเข้าชม
| อันดับ | วันที่ | เข้าชม (ครั้ง) |
|---|
| 2026-02-23 | 105 |
|---|---|
| 2026-02-24 | 145 |
| 2026-02-25 | 29 |
| 2026-02-26 | 24 |
| 2026-02-27 | 87 |
| 2026-02-28 | 16 |
| 2026-03-01 | 22 |
| 2026-03-02 | 24 |
| 2026-03-03 | 42 |
| 2026-03-04 | 64 |
| 2026-03-05 | 66 |
| 2026-03-06 | 400 |
| 2026-03-07 | 20 |
| 2026-03-08 | 64 |
| 2026-03-09 | 222 |
| 2026-03-10 | 243 |
| 2026-03-11 | 179 |
| 2026-03-12 | 234 |
| 2026-03-13 | 391 |
| 2026-03-14 | 408 |
| 2026-03-15 | 230 |
| 2026-03-16 | 169 |
| 2026-03-17 | 29 |
| 2026-03-18 | 61 |
| 2026-03-19 | 30 |
| 2026-03-20 | 31 |
| 2026-03-21 | 10 |
| 2026-03-22 | 7 |
| 2026-03-23 | 9 |
| 2026-03-24 | 197 |
| 2026-03-25 | 24 |
| 2026-03-26 | 26 |
| 2026-03-27 | 37 |
| 2026-03-28 | 4 |
| 2026-03-29 | 6 |
| 2026-03-30 | 16 |
| 2026-03-31 | 25 |
| 2026-04-01 | 9 |
| 2026-04-02 | 6 |
| 2026-04-03 | 7 |
| 2026-04-04 | 2 |
| 2026-04-05 | 3 |
| 2026-04-06 | 12 |
| 2026-04-07 | 27 |
| 2026-04-08 | 10 |
| 2026-04-09 | 8 |
| 2026-04-10 | 10 |
| 2026-04-11 | 4 |
| 2026-04-12 | 3 |
| 2026-04-13 | 2 |
| 2026-04-14 | 2 |
| 2026-04-15 | 3 |
| 2026-04-16 | 6 |
| 2026-04-17 | 30 |
| 2026-04-18 | 7 |
| 2026-04-19 | 5 |
| 2026-04-20 | 47 |
| 2026-04-21 | 20 |
| 2026-04-22 | 100 |
| 2026-04-23 | 24 |
| 2026-04-24 | 113 |
| 2026-04-25 | 38 |
| 2026-04-26 | 2 |
| 2026-04-27 | 3 |
| 2026-04-28 | 6 |
| 2026-04-29 | 24 |
| 2026-04-30 | 32 |
| 2026-05-01 | 2 |
| 2026-05-02 | 1 |
| 2026-05-03 | 3 |
| 2026-05-04 | 9 |
| 2026-05-05 | 16 |
| 2026-05-06 | 9 |
| 2026-05-07 | 13 |
| 2026-05-08 | 12 |
| 2026-05-09 | 4 |
| 2026-05-10 | 9 |
| 2026-05-11 | 22 |
| 2026-05-12 | 11 |
| 2026-05-13 | 18 |
| 2026-05-14 | 24 |
| 2026-05-15 | 33 |
| 2026-05-16 | 30 |
| 2026-05-17 | 20 |
| 2026-05-18 | 13 |
| 2026-05-19 | 13 |
| 2026-05-20 | 26 |
| 2026-05-21 | 14 |
| 2026-05-22 | 17 |
| 2026-05-23 | 14 |
| 2026-05-24 | 7 |
| 2026-05-25 | 10 |
| 2026-05-26 | 14 |
| 2026-05-27 | 7 |
| 2026-05-28 | 17 |
| 2026-05-29 | 7 |
| 2026-05-30 | 3 |
| 2026-05-31 | 22 |
| 2026-06-01 | 4 |
| 2026-06-02 | 11 |
| 2026-06-03 | 1 |
| 2026-06-04 | 11 |
| 2026-06-05 | 27 |
| 2026-06-06 | 13 |
| 2026-06-07 | 2 |
| 2026-06-08 | 14 |
| 2026-06-09 | 19 |
| 2026-06-10 | 10 |
| 2026-06-11 | 28 |
| 2026-06-12 | 21 |
| 2026-06-13 | 1 |
| 2026-06-14 | 1 |
| 2026-06-15 | 6 |
| 2026-06-16 | 7 |
| 2026-06-17 | 14 |
| 2026-06-18 | 22 |
| 2026-06-19 | 11 |
| 2026-06-20 | 4 |
| 2026-06-21 | 1 |
| 2026-06-22 | 37 |
| 2026-06-23 | 8 |
| 2026-06-24 | 31 |
| 2026-06-25 | 37 |
| 2026-06-26 | 4 |
| 2026-06-27 | 9 |
| 2026-06-28 | 0 |
| 2026-06-29 | 34 |
| 2026-06-30 | 9 |
| 2026-07-01 | 19 |
| 2026-07-02 | 39 |
| 2026-07-03 | 22 |
| 2026-07-04 | 10 |
| 2026-07-05 | 9 |
| 2026-07-06 | 35 |
| 2026-07-07 | 14 |
| 2026-07-08 | 27 |
| 2026-07-09 | 53 |
| 2026-07-10 | 27 |
| 2026-07-11 | 3 |
| 2026-07-12 | 6 |
| 2026-07-13 | 10 |
| 2026-07-14 | 22 |
| 2026-07-15 | 17 |
| 2026-07-16 | 17 |
| 2026-07-17 | 62 |
| 2026-07-18 | 2 |
| 2026-07-19 | 9 |
| 2026-07-20 | 23 |
| 2026-07-21 | 32 |
| 2026-07-22 | 27 |
| 2026-07-23 | 19 |
| 2026-07-24 | 14 |
| 2026-07-25 | 14 |
| 2026-07-26 | 2 |
| 2026-07-27 | 9 |
| 2026-07-28 | 8 |
| 2026-07-29 | 5 |
| 2026-07-30 | 28 |
| 2026-07-31 | 33 |
| 2026-08-01 | 2 |
| 2026-08-02 | 8 |
| 2026-08-03 | 15 |
| 2026-08-04 | 35 |
| 2026-08-05 | 17 |
| 2026-08-06 | 22 |
| 2026-08-07 | 5 |
| 2026-08-08 | 17 |
| 2026-08-09 | 2 |
| 2026-08-10 | 7 |
| 2026-08-11 | 26 |
| 2026-08-12 | 50 |
| 2026-08-13 | 52 |
| 2026-08-14 | 26 |
| 2026-08-15 | 18 |
| 2026-08-16 | 5 |
| 2026-08-17 | 20 |
| 2026-08-18 | 32 |
| 2026-08-19 | 11 |
| 2026-08-20 | 9 |
| 2026-08-21 | 13 |
| 2026-08-22 | 2 |
| 2026-08-23 | 4 |
| 2026-08-24 | 10 |
| 2026-08-25 | 21 |
| 2026-08-26 | 29 |
| 2026-08-27 | 47 |
| 2026-08-28 | 17 |
| 2026-08-29 | 11 |
| 2026-08-30 | 2 |
| 2026-08-31 | 14 |
| 2026-09-01 | 10 |
| 2026-09-02 | 85 |
| 2026-09-03 | 38 |
| 2026-09-04 | 15 |
| 2026-09-05 | 8 |
| 2026-09-06 | 4 |
| 2026-09-07 | 24 |
| 2026-09-08 | 34 |
| 2026-09-09 | 8 |
| 2026-09-10 | 17 |
| 2026-09-11 | 21 |
| 2026-09-12 | 26 |
| 2026-09-13 | 56 |
| 2026-09-14 | 176 |
| 2026-09-15 | 212 |
| 2026-09-16 | 483 |
| 2026-09-17 | 247 |
| 2026-09-18 | 386 |
| 2026-09-19 | 142 |
| 2026-09-20 | 212 |
| 2026-09-21 | 607 |
| 2026-09-22 | 249 |
| 2026-09-23 | 249 |
| 2026-09-24 | 223 |
| 2026-09-25 | 427 |
| 2026-09-26 | 393 |
| 2026-09-27 | 182 |
| 2026-09-28 | 106 |
| 2026-09-29 | 84 |
| 2026-09-30 | 245 |
| 2026-10-01 | 330 |
| 2026-10-02 | 98 |
| 2026-10-03 | 83 |
| 2026-10-04 | 11 |
| 2026-10-05 | 193 |
| 2026-10-06 | 56 |
| 2026-10-07 | 28 |
| 2026-10-08 | 27 |
| 2026-10-09 | 27 |
| 2026-10-10 | 63 |
| 2026-10-11 | 7 |
| 2026-10-12 | 37 |
| 2026-10-13 | 73 |
| 2026-10-14 | 113 |
| 2026-10-15 | 340 |
| 2026-10-16 | 1540 |
| 2026-10-17 | 474 |
| 2026-10-18 | 14 |
| 2026-10-19 | 127 |
| 2026-10-20 | 48 |
| 2026-10-21 | 26 |
| 2026-10-22 | 71 |
อุปกรณ์ที่ใช้เข้าชม
14 วันล่าสุด · สัดส่วนเซสชัน
เปอร์เซ็นต์ปัดเศษจากเซสชันในรายงานอุปกรณ์
20 หน้ายอดนิยม
14 วันล่าสุด · ยอดเข้าชม (ครั้ง)
- สินค้า914
- POWCON297
- หน้าแรก VoltThai287
- UPS 10kVA273
- POWCON MSER-3000VA108
- BCN Apex1000 (2×7Ah)94
- GlobalPower GTAD12-10083
- เครื่องสำรองไฟ (UPS)55
- BCN ZTY 45kVA 3 เฟส54
- BCN ZTY 30kVA 1 เฟส50
- LEOCH LPGS12-20050
- CONTACT38
- (BCN) Micro Easy34
- BCN31
- About us30
- BCN Apex1000 (1×9Ah)29
- BCN Micro Power 1500VA23
- BCN ZTY 20kVA 3 เฟส22
- OUR BLOG21
- BCN MP III 1kVA21
30 วันล่าสุด · สัดส่วนเซสชัน
เปอร์เซ็นต์ปัดเศษจากเซสชันในรายงานอุปกรณ์
20 หน้ายอดนิยม
30 วันล่าสุด · ยอดเข้าชม (ครั้ง)
- สินค้า1,180
- หน้าแรก VoltThai782
- POWCON325
- UPS 10kVA276
- เครื่องสำรองไฟ (UPS)230
- BCN143
- CONTACT130
- เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AVR)124
- POWCON MSER-3000VA114
- BCN Apex1000 (2×7Ah)100
- GlobalPower GTAD12-10086
- แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีวาล์ว84
- About us80
- (BCN) Micro Easy64
- OUR BLOG58
- ปฏิทินวันหยุดและการจัดส่ง56
- BCN ZTY 45kVA 3 เฟส56
- BCN ZTY 30kVA 1 เฟส51
- LEOCH LPGS12-20051
- BCN ZTY 20kVA 3 เฟส43
60 วันล่าสุด · สัดส่วนเซสชัน
เปอร์เซ็นต์ปัดเศษจากเซสชันในรายงานอุปกรณ์
20 หน้ายอดนิยม
60 วันล่าสุด · ยอดเข้าชม (ครั้ง)
- สินค้า1,186
- หน้าแรก VoltThai1,099
- เครื่องสำรองไฟ (UPS)468
- BCN425
- POWCON325
- UPS 10kVA281
- CONTACT222
- LEOCH193
- เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AVR)188
- About us154
- GlobalPower154
- OUR BLOG148
- แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีวาล์ว147
- POWCON MSER-3000VA114
- BCN Apex1000 (2×7Ah)100
- บทความ91
- GlobalPower GTAD12-10087
- (BCN) Micro Easy74
- UPS 1000VA-1200VA74
- ปฏิทินวันหยุดและการจัดส่ง56
ตั้งแต่เริ่มมีข้อมูล · สัดส่วนเซสชัน
เปอร์เซ็นต์ปัดเศษจากเซสชันในรายงานอุปกรณ์
20 หน้ายอดนิยม
ตั้งแต่เริ่มมีข้อมูล · ยอดเข้าชม (ครั้ง)
- หน้าแรก VoltThai1,596
- สินค้า1,203
- BCN876
- เครื่องสำรองไฟ (UPS)762
- LEOCH420
- POWCON325
- GlobalPower296
- เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AVR)285
- UPS 10kVA285
- CONTACT222
- แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีวาล์ว213
- About us154
- OUR BLOG152
- (BCN) Micro Power142
- (BCN) Micro Easy134
- แบบแผ่นใยแก้วดูดซับ ( AGM )120
- POWCON MSER-3000VA114
- UPS 1000VA-1200VA113
- บทความ100
- BCN Apex1000 (2×7Ah)100
ข้อมูลสรุปจาก Google Analytics อัปเดตรายวัน ไม่ใช่ข้อมูลเรียลไทม์ และไม่แสดงข้อมูลผู้เข้าชมรายบุคคล
การยินยอมคุกกี้ ตัวบล็อกการติดตาม และการประมวลผลของ Google อาจทำให้ข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกการเข้าชม ตัวเลขอาจถูกปรับย้อนหลัง และไม่ใช่ยอดขายหรือจำนวนลูกค้า
ผู้ใช้งานทั้งหมด (Total users) คือผู้ใช้งานไม่ซ้ำตามวิธีนับของ GA4 ในช่วงรายงาน และอาจต่างจาก Active users ในรายงานอื่น การเข้าชมหน้านับรวมการเปิดหน้าเดิมซ้ำ ส่วนผู้ใช้งานหนึ่งรายอาจมีหลายเซสชัน
วันที่ GA4 ไม่ส่งรายการกลับมาแสดงเป็น 0 ซึ่งอาจเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เก็บข้อมูล ไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีผู้เข้าชม
