สถิติการเข้าชม VoltThai
ผู้ใช้งานทั้งหมด
591Total users: ผู้ใช้งานไม่ซ้ำตามวิธีนับของ GA4 ในช่วงรายงาน ไม่ใช่จำนวนลูกค้า
การเข้าชมหน้า
6,235Screen page views: รวมการเปิดหน้าเดิมซ้ำ
เซสชัน
1,069Sessions: ช่วงการใช้งาน ผู้ใช้งานหนึ่งรายอาจมีหลายเซสชัน
แนวโน้มการเข้าชม
จำนวนการเข้าชมหน้ารายวัน · หน่วย: ครั้ง
2026-08-13 – 2026-10-11 · รวม 6,235 ครั้ง
กราฟ อุปกรณ์ และหน้ายอดนิยมใช้ช่วงเดียวกัน · ยอดสรุปด้านบนเป็น 60 วัน
รายละเอียดการเข้าชม
| อันดับ | วันที่ | เข้าชม (ครั้ง) |
|---|
| 2026-02-23 | 105 |
|---|---|
| 2026-02-24 | 145 |
| 2026-02-25 | 29 |
| 2026-02-26 | 24 |
| 2026-02-27 | 87 |
| 2026-02-28 | 16 |
| 2026-03-01 | 22 |
| 2026-03-02 | 24 |
| 2026-03-03 | 42 |
| 2026-03-04 | 64 |
| 2026-03-05 | 66 |
| 2026-03-06 | 400 |
| 2026-03-07 | 20 |
| 2026-03-08 | 64 |
| 2026-03-09 | 222 |
| 2026-03-10 | 243 |
| 2026-03-11 | 179 |
| 2026-03-12 | 234 |
| 2026-03-13 | 391 |
| 2026-03-14 | 408 |
| 2026-03-15 | 230 |
| 2026-03-16 | 169 |
| 2026-03-17 | 29 |
| 2026-03-18 | 61 |
| 2026-03-19 | 30 |
| 2026-03-20 | 31 |
| 2026-03-21 | 10 |
| 2026-03-22 | 7 |
| 2026-03-23 | 9 |
| 2026-03-24 | 197 |
| 2026-03-25 | 24 |
| 2026-03-26 | 26 |
| 2026-03-27 | 37 |
| 2026-03-28 | 4 |
| 2026-03-29 | 6 |
| 2026-03-30 | 16 |
| 2026-03-31 | 25 |
| 2026-04-01 | 9 |
| 2026-04-02 | 6 |
| 2026-04-03 | 7 |
| 2026-04-04 | 2 |
| 2026-04-05 | 3 |
| 2026-04-06 | 12 |
| 2026-04-07 | 27 |
| 2026-04-08 | 10 |
| 2026-04-09 | 8 |
| 2026-04-10 | 10 |
| 2026-04-11 | 4 |
| 2026-04-12 | 3 |
| 2026-04-13 | 2 |
| 2026-04-14 | 2 |
| 2026-04-15 | 3 |
| 2026-04-16 | 6 |
| 2026-04-17 | 30 |
| 2026-04-18 | 7 |
| 2026-04-19 | 5 |
| 2026-04-20 | 47 |
| 2026-04-21 | 20 |
| 2026-04-22 | 100 |
| 2026-04-23 | 24 |
| 2026-04-24 | 113 |
| 2026-04-25 | 38 |
| 2026-04-26 | 2 |
| 2026-04-27 | 3 |
| 2026-04-28 | 6 |
| 2026-04-29 | 24 |
| 2026-04-30 | 32 |
| 2026-05-01 | 2 |
| 2026-05-02 | 1 |
| 2026-05-03 | 3 |
| 2026-05-04 | 9 |
| 2026-05-05 | 16 |
| 2026-05-06 | 9 |
| 2026-05-07 | 13 |
| 2026-05-08 | 12 |
| 2026-05-09 | 4 |
| 2026-05-10 | 9 |
| 2026-05-11 | 22 |
| 2026-05-12 | 11 |
| 2026-05-13 | 18 |
| 2026-05-14 | 24 |
| 2026-05-15 | 33 |
| 2026-05-16 | 30 |
| 2026-05-17 | 20 |
| 2026-05-18 | 13 |
| 2026-05-19 | 13 |
| 2026-05-20 | 26 |
| 2026-05-21 | 14 |
| 2026-05-22 | 17 |
| 2026-05-23 | 14 |
| 2026-05-24 | 7 |
| 2026-05-25 | 10 |
| 2026-05-26 | 14 |
| 2026-05-27 | 7 |
| 2026-05-28 | 17 |
| 2026-05-29 | 7 |
| 2026-05-30 | 3 |
| 2026-05-31 | 22 |
| 2026-06-01 | 4 |
| 2026-06-02 | 11 |
| 2026-06-03 | 1 |
| 2026-06-04 | 11 |
| 2026-06-05 | 27 |
| 2026-06-06 | 13 |
| 2026-06-07 | 2 |
| 2026-06-08 | 14 |
| 2026-06-09 | 19 |
| 2026-06-10 | 10 |
| 2026-06-11 | 28 |
| 2026-06-12 | 21 |
| 2026-06-13 | 1 |
| 2026-06-14 | 1 |
| 2026-06-15 | 6 |
| 2026-06-16 | 7 |
| 2026-06-17 | 14 |
| 2026-06-18 | 22 |
| 2026-06-19 | 11 |
| 2026-06-20 | 4 |
| 2026-06-21 | 1 |
| 2026-06-22 | 37 |
| 2026-06-23 | 8 |
| 2026-06-24 | 31 |
| 2026-06-25 | 37 |
| 2026-06-26 | 4 |
| 2026-06-27 | 9 |
| 2026-06-28 | 0 |
| 2026-06-29 | 34 |
| 2026-06-30 | 9 |
| 2026-07-01 | 19 |
| 2026-07-02 | 39 |
| 2026-07-03 | 22 |
| 2026-07-04 | 10 |
| 2026-07-05 | 9 |
| 2026-07-06 | 35 |
| 2026-07-07 | 14 |
| 2026-07-08 | 27 |
| 2026-07-09 | 53 |
| 2026-07-10 | 27 |
| 2026-07-11 | 3 |
| 2026-07-12 | 6 |
| 2026-07-13 | 10 |
| 2026-07-14 | 22 |
| 2026-07-15 | 17 |
| 2026-07-16 | 17 |
| 2026-07-17 | 62 |
| 2026-07-18 | 2 |
| 2026-07-19 | 9 |
| 2026-07-20 | 23 |
| 2026-07-21 | 32 |
| 2026-07-22 | 27 |
| 2026-07-23 | 19 |
| 2026-07-24 | 14 |
| 2026-07-25 | 14 |
| 2026-07-26 | 2 |
| 2026-07-27 | 9 |
| 2026-07-28 | 8 |
| 2026-07-29 | 5 |
| 2026-07-30 | 28 |
| 2026-07-31 | 33 |
| 2026-08-01 | 2 |
| 2026-08-02 | 8 |
| 2026-08-03 | 15 |
| 2026-08-04 | 35 |
| 2026-08-05 | 17 |
| 2026-08-06 | 22 |
| 2026-08-07 | 5 |
| 2026-08-08 | 17 |
| 2026-08-09 | 2 |
| 2026-08-10 | 7 |
| 2026-08-11 | 26 |
| 2026-08-12 | 50 |
| 2026-08-13 | 52 |
| 2026-08-14 | 26 |
| 2026-08-15 | 18 |
| 2026-08-16 | 5 |
| 2026-08-17 | 20 |
| 2026-08-18 | 32 |
| 2026-08-19 | 11 |
| 2026-08-20 | 9 |
| 2026-08-21 | 13 |
| 2026-08-22 | 2 |
| 2026-08-23 | 4 |
| 2026-08-24 | 10 |
| 2026-08-25 | 21 |
| 2026-08-26 | 29 |
| 2026-08-27 | 47 |
| 2026-08-28 | 17 |
| 2026-08-29 | 11 |
| 2026-08-30 | 2 |
| 2026-08-31 | 14 |
| 2026-09-01 | 10 |
| 2026-09-02 | 85 |
| 2026-09-03 | 38 |
| 2026-09-04 | 15 |
| 2026-09-05 | 8 |
| 2026-09-06 | 4 |
| 2026-09-07 | 24 |
| 2026-09-08 | 34 |
| 2026-09-09 | 8 |
| 2026-09-10 | 17 |
| 2026-09-11 | 21 |
| 2026-09-12 | 26 |
| 2026-09-13 | 56 |
| 2026-09-14 | 176 |
| 2026-09-15 | 212 |
| 2026-09-16 | 483 |
| 2026-09-17 | 247 |
| 2026-09-18 | 386 |
| 2026-09-19 | 142 |
| 2026-09-20 | 212 |
| 2026-09-21 | 607 |
| 2026-09-22 | 249 |
| 2026-09-23 | 249 |
| 2026-09-24 | 223 |
| 2026-09-25 | 427 |
| 2026-09-26 | 393 |
| 2026-09-27 | 182 |
| 2026-09-28 | 106 |
| 2026-09-29 | 84 |
| 2026-09-30 | 245 |
| 2026-10-01 | 330 |
| 2026-10-02 | 98 |
| 2026-10-03 | 83 |
| 2026-10-04 | 11 |
| 2026-10-05 | 193 |
| 2026-10-06 | 56 |
| 2026-10-07 | 28 |
| 2026-10-08 | 27 |
| 2026-10-09 | 27 |
| 2026-10-10 | 63 |
| 2026-10-11 | 7 |
อุปกรณ์ที่ใช้เข้าชม
14 วันล่าสุด · สัดส่วนเซสชัน
เปอร์เซ็นต์ปัดเศษจากเซสชันในรายงานอุปกรณ์
20 หน้ายอดนิยม
14 วันล่าสุด · ยอดเข้าชม (ครั้ง)
- หน้าแรก VoltThai255
- สินค้า130
- เครื่องสำรองไฟ (UPS)97
- CONTACT62
- เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AVR)50
- BCN44
- ปฏิทินวันหยุดและการจัดส่ง41
- แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีวาล์ว35
- About us29
- สถิติการเข้าชม VoltThai23
- POWCON21
- GlobalPower17
- LEOCH17
- OUR BLOG13
- BCN ZTY เครื่องปรับแรงดันไฟ AVR 10kVA 1 เฟส12
- BCN ZTY เครื่องปรับแรงดันไฟ AVR 20kVA 3 เฟส12
- 12V 100Ah-120Ah10
- BCN MP III UPS 3kVA10
- (BCN) Micro Easy9
- BCN MP III UPS 1kVA9
30 วันล่าสุด · สัดส่วนเซสชัน
เปอร์เซ็นต์ปัดเศษจากเซสชันในรายงานอุปกรณ์
20 หน้ายอดนิยม
30 วันล่าสุด · ยอดเข้าชม (ครั้ง)
- หน้าแรก VoltThai794
- เครื่องสำรองไฟ (UPS)412
- BCN380
- สินค้า285
- CONTACT188
- LEOCH183
- เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AVR)174
- GlobalPower136
- แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีวาล์ว129
- About us127
- OUR BLOG127
- บทความ88
- UPS 1000VA-1200VA64
- site-map47
- 12V 4Ah-5.5Ah45
- ปฏิทินวันหยุดและการจัดส่ง41
- (BCN) Micro Easy38
- UPS 2000VA38
- UPS 800VA-850VA37
- 12V 7.0Ah-9.0Ah33
60 วันล่าสุด · สัดส่วนเซสชัน
เปอร์เซ็นต์ปัดเศษจากเซสชันในรายงานอุปกรณ์
20 หน้ายอดนิยม
60 วันล่าสุด · ยอดเข้าชม (ครั้ง)
- หน้าแรก VoltThai864
- เครื่องสำรองไฟ (UPS)416
- BCN398
- สินค้า287
- CONTACT188
- LEOCH186
- เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AVR)179
- GlobalPower154
- แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีวาล์ว133
- About us127
- OUR BLOG127
- บทความ88
- UPS 1000VA-1200VA65
- site-map47
- 12V 4Ah-5.5Ah45
- (BCN) Micro Easy43
- ปฏิทินวันหยุดและการจัดส่ง41
- BCN MP III UPS 3kVA40
- UPS 2000VA39
- UPS 800VA-850VA37
ตั้งแต่เริ่มมีข้อมูล · สัดส่วนเซสชัน
เปอร์เซ็นต์ปัดเศษจากเซสชันในรายงานอุปกรณ์
20 หน้ายอดนิยม
ตั้งแต่เริ่มมีข้อมูล · ยอดเข้าชม (ครั้ง)
- หน้าแรก VoltThai1,349
- BCN845
- เครื่องสำรองไฟ (UPS)709
- LEOCH413
- สินค้า304
- GlobalPower294
- เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AVR)274
- แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีวาล์ว199
- CONTACT188
- OUR BLOG131
- (BCN) Micro Power129
- About us127
- แบบแผ่นใยแก้วดูดซับ ( AGM )115
- UPS 1000VA-1200VA104
- (BCN) Micro Easy100
- บทความ97
- BCN MP III UPS 2kVA97
- (Leoch) LP Series96
- (BCN) Memo Tower III91
- BCN MP III UPS 3kVA85
ข้อมูลสรุปจาก Google Analytics อัปเดตรายวัน ไม่ใช่ข้อมูลเรียลไทม์ และไม่แสดงข้อมูลผู้เข้าชมรายบุคคล
การยินยอมคุกกี้ ตัวบล็อกการติดตาม และการประมวลผลของ Google อาจทำให้ข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกการเข้าชม ตัวเลขอาจถูกปรับย้อนหลัง และไม่ใช่ยอดขายหรือจำนวนลูกค้า
ผู้ใช้งานทั้งหมด (Total users) คือผู้ใช้งานไม่ซ้ำตามวิธีนับของ GA4 ในช่วงรายงาน และอาจต่างจาก Active users ในรายงานอื่น การเข้าชมหน้านับรวมการเปิดหน้าเดิมซ้ำ ส่วนผู้ใช้งานหนึ่งรายอาจมีหลายเซสชัน
วันที่ GA4 ไม่ส่งรายการกลับมาแสดงเป็น 0 ซึ่งอาจเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เก็บข้อมูล ไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีผู้เข้าชม
